XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 15/11 (Thứ Sáu)
15/11 2024 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 63 | 95 |
Giải 7 | 831 | 612 | 478 |
Giải 6 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 | 7847 2195 0304 |
Giải 5 | 0325 | 4407 | 2380 |
Giải 4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 |
Giải 3 | 89271 58200 | 69950 68951 | 12603 19316 |
Giải 2 | 42002 | 42961 | 95153 |
Giải 1 | 89254 | 25890 | 62384 |
G. ĐB | 332825 | 084786 | 305220 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
0 | 2, 1, 0 | 7 | 4, 3 |
1 | 8 | 3, 2 | 7, 6 |
2 | 7,7,5,5,1 | 7 | 0 |
3 | 1, 0 | 1 | |
4 | 5, 2 | 7, 1 | |
5 | 4 | 1, 0 | 3, 0 |
6 | 9 | 4,4,3,1 | 5, 1 |
7 | 5, 1 | 7 | 8 |
8 | 9 | 6, 2 | 4, 2, 0 |
9 | 7,6,4,0 | 5, 5, 1 |
XSMN ngày 14/11 (Thứ Năm)
14/11 2024 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 02 | 91 |
Giải 7 | 087 | 564 | 153 |
Giải 6 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 | 9931 9500 5890 |
Giải 5 | 1256 | 6557 | 5688 |
Giải 4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
Giải 3 | 36127 60539 | 32083 10310 | 40276 79509 |
Giải 2 | 36783 | 43586 | 39046 |
Giải 1 | 51319 | 03110 | 20539 |
G. ĐB | 350440 | 259354 | 687793 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
0 | 6 | 5, 2, 1 | 9, 0 |
1 | 9, 8 | 0, 0 | |
2 | 7, 7 | 9 | |
3 | 9, 4 | 7 | 9, 1, 0 |
4 | 8, 0 | 9 | 6, 3 |
5 | 6, 4 | 7, 6, 4 | 9, 3 |
6 | 9, 4 | 1 | |
7 | 2 | 9, 7 | 6, 5, 1 |
8 | 7,4,3,1 | 6, 3 | 8 |
9 | 7, 2 | 1 | 8,3,1,0 |
Xổ số Miền Nam ngày 13/11 (Thứ Tư)
13/11 2024 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 33 | 51 |
Giải 7 | 900 | 434 | 104 |
Giải 6 | 9208 9456 7972 | 6932 3199 3908 | 5514 4151 6557 |
Giải 5 | 6549 | 7397 | 8626 |
Giải 4 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
Giải 3 | 52084 06871 | 31651 48799 | 26088 79943 |
Giải 2 | 24120 | 57604 | 09012 |
Giải 1 | 86830 | 34897 | 15113 |
G. ĐB | 437148 | 211173 | 693896 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 8, 1, 0 | 8, 5, 4 | 4 |
1 | 9, 2 | 4,4,4,3,3,2 | |
2 | 0 | 6, 3 | |
3 | 0 | 4, 3, 2 | 2 |
4 | 9, 9, 8 | 0, 0 | 3 |
5 | 6 | 1 | 7, 1, 1 |
6 | 2 | 3 | 2, 0 |
7 | 2, 1 | 3 | |
8 | 4, 0 | 8 | 8 |
9 | 5, 0 | 9,9,7,7,3,0 | 6 |
Xổ số Miền Nam ngày 12/11 (Thứ Ba)
12/11 2024 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 65 | 69 |
Giải 7 | 869 | 305 | 026 |
Giải 6 | 0502 6767 2581 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 |
Giải 5 | 3664 | 8268 | 9206 |
Giải 4 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 |
Giải 3 | 49154 65305 | 99070 15594 | 82576 47118 |
Giải 2 | 44069 | 90669 | 30322 |
Giải 1 | 61178 | 34332 | 34779 |
G. ĐB | 613037 | 980585 | 941944 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 6, 5, 2 | 5 | 6 |
1 | 0 | 2 | 9, 8, 1 |
2 | 5, 4 | 5 | 6, 2 |
3 | 7 | 3, 2 | 7, 6 |
4 | 4 | 9,9,5,4 | |
5 | 4, 4 | ||
6 | 9,9,7,4 | 9,8,5,1,1 | 9, 4 |
7 | 8, 4, 2 | 3,2,0,0 | 9, 9, 6 |
8 | 6, 1 | 5 | |
9 | 4, 4 | 0 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
XSMN - Xổ số Miền Nam